Parce que s’entraîner pour progresser c’est bien et que pouvoir le confirmer c’est mieux ; parce que courir avec des copains d’entraînement c’est gage d’un bon moment de partage : l’AFCF Alsace vous propose dans cette page un calendrier des courses conseillées en Alsace et alentours, ainsi que les différents championnats.
Rendez-vous en début de chaque saison pour découvrir les courses à venir.
JUIN
| Discipline | Date | Intitulé | Lieu | Horaires | Label | Catégorie / Distance | Tarif | Autres informations (liens, procédure d’inscription, etc…) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUTE | 21 juin | Marathon du Vignoble d’Alsace | MOLSHEIM | 8h 9h 10h | marathon 10 km semi | Complet 20€ 45€ | Infos ici | |
| PISTE | 26 juin | Meeting nocturne ASS | STRASBOURG ROTONDE | 19h | meeting piste | Inscription via la ffa (par le club) | Infos ici | |
| ROUTE | 27 juin | Les O’nzes Km d’Obernai | OBERNAI | 20h | 11 km | 15€ | Inscriptions ici |
JUILLET
| Discipline | Date | Intitulé | Lieu | Horaires | Label | Catégorie / Distance | Tarif | Autres informations (liens, procédure d’inscription, etc…) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTE | 2 juillet | Meeting Saarbrücken | SAARBRÜCKEN (GER) | 18h 18h30 19h 19h30 | 100 m 800 m 200 m 3000 m | Infos à venir | ||
| RELAIS | 4 juillet | Ekbo-Run | EKBOLSHEIM | 16h 18h30 | 5 km relais 1h | 15€ | Infos ici | |
| PISTE | 4 juillet | Meeting semi-nocturne | LA WANTZENAU | 19h00 19h30 20h 20h30 21h | 100 m 800 m 200 m 1500 m 5000 m | Infos ici | ||
| TRAIL | 4 juillet | Trail des Collines | ESCHENTZWILLER | 7h30 8h30 9h30 20h30 | 42 km 23 km 13 km 16 km | 45€ 29€ 19€ 25€ | Inscriptions ici | |
| ROUTE | 4 juillet | Ronde des Bûcherons | SCHIRRHEIN | 18h10 19h | 5 km 10 km | Affiche ici | ||
| TRAIL | 11 juillet | Trail du mur Païen | SAINT-NABOR | 17h 17h45 | 21 km 13 km | 30€ 23€ | Inscriptions à effectuer ici |
AOUT
| Discipline | Date | Intitulé | Lieu | Horaires | Label | Catégorie / Distance | Tarif | Autres informations (liens, procédure d’inscription, etc…) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUTE | 1er août | La Loopsheim | BLAESHEIM | 10h | 6.5 km / h pendant 24h | 45€ | Inscriptions ici mais actuellement déjà complet. | |
| RELAIS | 20 août | Relais du Houblon | HAGUENAU | 19h05 19h50 20h35 | relais ♀️ relais ♂️ | 20€ 45€ | Infos ici | |
| TRAIL | 23 août | Les crêtes Vosgiennes | RANSPACH | 7h 9h 9h30 | 53 km 1675 D+ 19km 530 D+ 33 km 1100 D+ | 52€ 22€ 32€ | Infos ici |
SEPTEMBRE
| Discipline | Date | Intitulé | Lieu | Horaires | Label | Catégorie / Distance | Tarif | Autres informations (liens, procédure d’inscription, etc…) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGE | 4 au 6 septembre | Stage d’athlétisme | FURTWANGEN (GER) | vend. 8h dim. 17h | Infos par ici | |||
| PISTE | 16 septembre | RUN 2 K | STRASBOURG HAUTEPIERRE | 18h | 2 km | 15€ | Feedback de l’année dernière par ici |
Comme toutes les courses ne sont pas communiquées en même temps, n’hésitez pas à revenir ici de temps à autre, nous actualiserons la page au gré des nouvelles courses ajoutées au calendrier.


