Les records sont faits pour être battus ! Quel que soit le niveau, ils sont ce pourquoi nous nous entraînons : nous améliorer et devenir meilleurs. Si les records du monde sont inaccessibles pour la quasi totalité d’entre-nous, ceux de votre club sont des objectifs plus facilement atteignables, et leurs temps de référence ne demandent qu’à être abaissés.
Voici les records de tous les temps de l’AFCF Alsace
Envie d’essayer de les battre ? Rejoignez-nous !
Records du club féminins :
| Épreuve | Prénom | Nom | Temps | Année |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Maud | HOHNADEL | 14″94 | 2016 |
| 200 m | Morgane | ROY | 28″91 | 2019 |
| 400 m | Morgane | ROY | 62″40 | 2018 |
| 800 m | Morgane | ROY | 2’19″25 | 2018 |
| 1 000 m | Morgane | ROY | 3’04″83 | 2020 |
| 1 500 m | Morgane | ROY | 4’51″14 | 2018 |
| 3 000 m | Emilie | TORNARE | 10’21″48 | 2021 |
| 5 000 m | Emilie | TORNARE | 18’12″15 | 2021 |
| 5 km | Marie | CRUSOT | 17’41 | 2023 |
| 10 km | Emilie | TORNARE | 36’52 | 2023 |
| Semi-marathon | Marie | CRUSOT | 1h23’11 | 2025 |
| Marathon | Alice | BEAUD | 3h01’23 | 2025 |
Records du club masculins :
| Épreuve | Prénom | Nom | Temps | Année |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | / | / | / | / |
| 200 m | / | / | / | / |
| 400 m | / | / | / | / |
| 800 m | Ousmane | NOMBRE | 2’01″21 | 2022 |
| 1 000 m | Anthony | FEVRAT | 2’43″25 | 2018 |
| 1 500 m | Anthony | FEVRAT | 4’17″80 | 2019 |
| 3 000 m | Yoann | GAILLARD | 8’58″06 | 2024 |
| 5 km | Yoann | GAILLARD | 15’27 | 2024 |
| 10 km | Ousmane | NOMRE | 32’08 | 2025 |
| 10 000 m | Yannis | METZINGER | 38’30″03 | 2018 |
| Semi-marathon | Yoann | GAILLARD | 1h11’30 | 2025 |
| Marathon | Eric | MATHIEU | 2h42’20 | 2022 |
Records du club mixtes :
| Épreuve | Équipe | Temps | Année |
|---|---|---|---|
| Ekiden | Rose BRUNEAU – Louis BUCHON – Morgane ROY – Ousmane NOMBRE – Sophie DUBBELD – Eric MATTHIEU (1ère équipe mixte au classement) | 2h38’26 » | 2025 |

